|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101 | 4,038 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $17,162 /MO $205,938 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - 102 | 4,477 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $19,027 /MO $228,327 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
1st Floor - 103 | 12,176 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $51,748 /MO $620,976 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor - 201 | 9,010 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $38,293 /MO $459,510 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor - 202 | 11,898 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $50,567 /MO $606,798 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor - 203 | 8,236 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $35,003 /MO $420,036 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor - 204 | 10,214 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $43,410 /MO $520,914 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor - 301 | 9,998 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $42,492 /MO $509,898 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor - 302 | 8,923 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $37,923 /MO $455,073 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor - 303 | 7,800 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $33,150 /MO $397,800 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor - 304 | 10,307 SF | Negotiable | $51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $43,805 /MO $525,657 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
Size |
4,038 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $17,162 /MO $205,938 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,477 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $19,027 /MO $228,327 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,176 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $51,748 /MO $620,976 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
9,010 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $38,293 /MO $459,510 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
11,898 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $50,567 /MO $606,798 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,236 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $35,003 /MO $420,036 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
10,214 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $43,410 /MO $520,914 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
9,998 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $42,492 /MO $509,898 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,923 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $37,923 /MO $455,073 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,800 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $33,150 /MO $397,800 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
10,307 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$51.00 /SF/YR $4.25 /SF/MO $548.96 /m²/YR $45.75 /m²/MO $43,805 /MO $525,657 /YR |
Space Use |
Flex |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 4,038 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,477 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 12,176 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 9,010 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 11,898 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,236 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 10,214 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 9,998 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,923 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 10,307 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $51.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
140 Oregon is one of six buildings in a warehouse campus – Standard Works – the campus has a masterplan to renovate the Smoky Hollow area. The Standard Works project is a 191,896 SF parcel bound by East El Segundo boulevard on the south, east Franklin avenue on the north and Oregon street on the west. The grand visions of the development is a design that enhances the existing industrial aesthetic of the neighborhood by preserving all mid-century facades and utilizing similar industrial building materials and techniques to create a cohesive architectural expression between the existing and the new. Preservation of the existing 1950’s mid-century red brick façade is a highlight of the design and the smoky hollow specific plan. The mix of unique old and new eclectic buildings is enticing to prospective creative and knowledge-based businesses across many industries. The lively and pedestrian friendly creative atmosphere of Standard Works will contribute to the ongoing Smoky Hollow transformation to an incubator district and major economic force in the city.