|
![]() |
Display Rental Rate as
Impressive ground floor suite with incredibly high ceiling.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 13,407 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Retail | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 19,192 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 19,134 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 19,186 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
6th Floor, Ste 600 | 19,186 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 700 | 19,023 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 800 | 19,018 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 900 | 18,977 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1000 | 18,974 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1100 | 18,818 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor 10,295 SF + Mezzanine 2,103 SF = 12,398 SF
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 12,398 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Retail | - | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 19,808 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 19,808 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 400 | 19,806 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 500 | 19,808 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
6th Floor, Ste 600 | 19,808 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 700 | 19,808 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
8th Floor, Ste 800 | 19,796 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
9th Floor, Ste 900 | 19,806 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
10th Floor, Ste 1000 | 19,806 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
11th Floor, Ste 1100 | 19,808 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
Size | 13,407 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Retail |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Impressive ground floor suite with incredibly high ceiling.
Size | 19,192 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 19,134 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 19,186 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 19,186 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 19,023 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 19,018 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 18,977 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 18,974 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 18,818 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 12,398 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | Now |
1st Floor 10,295 SF + Mezzanine 2,103 SF = 12,398 SF
Size | 19,808 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,808 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,806 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,808 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,808 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,808 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,796 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,806 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,806 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 19,808 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Flyte is a 559,932-square-foot, three-building, creative office campus located in El Segundo, California. Enjoy the ultimate in hospitality complete with on-site concierge, modern amenities and a unique ‘gateway’ drop-off experience. Property highlights include prominent building signage visible from LAX and the I-105 Freeway, eight levels of covered structured parking, and large contiguous blocks of space available for large users. From 2018 through 2020, the campus, outdoor, and common areas throughout were updated, as well as floors one through six. The lobby of the parking structure was also updated. The location is two blocks from the Metro Rail Green Line. The surrounding area is a business-friendly city with favorable tax structure, an economically-smart alternative to West Los Angeles and Playa Vista’s “Silicon Beach”.