|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 2301-1150 | 8,334 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $37,503 /MO $450,036 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 2321-1275 | 897 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $4,037 /MO $48,438 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 2321-1290 | 1,282 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $5,769 /MO $69,228 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 2321-2275 | 2,652 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $11,934 /MO $143,208 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 2321-3210 | 1,331 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $5,990 /MO $71,874 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 2321-4250/4280 | 4,517 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $20,327 /MO $243,918 /YR | Office | - | 60 Days |
Size |
8,334 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $37,503 /MO $450,036 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
897 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $4,037 /MO $48,438 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,282 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $5,769 /MO $69,228 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,652 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $11,934 /MO $143,208 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,331 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $5,990 /MO $71,874 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
4,517 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $20,327 /MO $243,918 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
60 Days |
Size | 8,334 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 897 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,282 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,652 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,331 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,517 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 60 Days |
These are actually two buildings, 2301 and 2321 Rosecrans Avenue, that are connected on the fourth and fifth floors by an enclosed glass bridge. Building features include two restaurants (Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar and Romano's Macaroni Grill) on site, a half-acre waterscaped courtyard, and a gym with shower facilities enjoyed by the building's tenants. Walking distance to two hotels, P.F. Chang's, Houston's, McCormick & Schmick's, Il Fornaio, Cozymels, Spectrum Club, Pacific Theatres, and retail stores along the Rosecrans Corridor. Exceptional transportation with a Metro Rail Green Line station and a location three miles west of LAX and the 105 Freeway and six blocks to the 405 Freeway. One mile east of the Pacific Ocean.