|
![]() |
Display Rental Rate as
Shell condition with existing conference room and private patio
Second generation space with private patio
Exclusive Full 2nd Floor, 2 Sets of Elevators, 2 Private Balconies.
Spec suite
Spec suite
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 6,922 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $31,149 /MO $373,788 /YR | Office | Shell Space | Now |
1st Floor, Ste 150 | 4,926 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $22,167 /MO $266,004 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 20,000-62,608 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $281,736 /MO $3,380,832 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 325 | 4,328 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $19,476 /MO $233,712 /YR | Office | Spec Suite | Now |
3rd Floor, Ste 326 | 5,526 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $24,867 /MO $298,404 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 328 | 3,965 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $17,843 /MO $214,110 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 336 | 3,256 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $14,652 /MO $175,824 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 348 | 791 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $3,560 /MO $42,714 /YR | Office | - | 60 Days |
3rd Floor, Ste 360 | 1,371 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $6,170 /MO $74,034 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 370 | 7,381 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $33,215 /MO $398,574 /YR | Office | Spec Suite | Now |
3rd Floor, Ste 373 | 2,406 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $10,827 /MO $129,924 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 375 | 8,769 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $39,461 /MO $473,526 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 425 | 1,648 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $7,416 /MO $88,992 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 435 | 1,034 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $4,653 /MO $55,836 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 445 | 5,437 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $24,467 /MO $293,598 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 450 | 6,924 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $31,158 /MO $373,896 /YR | Office | - | 30 Days |
4th Floor, Ste 475 | 8,054 SF | Negotiable | $54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $36,243 /MO $434,916 /YR | Office | - | Now |
Size |
6,922 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $31,149 /MO $373,788 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
4,926 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $22,167 /MO $266,004 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
20,000-62,608 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $281,736 /MO $3,380,832 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
4,328 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $19,476 /MO $233,712 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
5,526 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $24,867 /MO $298,404 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,965 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $17,843 /MO $214,110 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,256 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $14,652 /MO $175,824 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
791 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $3,560 /MO $42,714 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
60 Days |
Size |
1,371 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $6,170 /MO $74,034 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
7,381 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $33,215 /MO $398,574 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
2,406 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $10,827 /MO $129,924 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
8,769 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $39,461 /MO $473,526 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,648 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $7,416 /MO $88,992 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,034 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $4,653 /MO $55,836 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
5,437 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $24,467 /MO $293,598 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,924 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $31,158 /MO $373,896 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
8,054 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$54.00 /SF/YR $4.50 /SF/MO $581.25 /m²/YR $48.44 /m²/MO $36,243 /MO $434,916 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 6,922 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Shell condition with existing conference room and private patio
Size | 4,926 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Second generation space with private patio
Size | 20,000-62,608 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Exclusive Full 2nd Floor, 2 Sets of Elevators, 2 Private Balconies.
Size | 4,328 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Spec suite
Size | 5,526 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,965 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,256 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 791 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 60 Days |
Size | 1,371 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 7,381 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Spec suite
Size | 2,406 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 8,769 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,648 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,034 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 5,437 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,924 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 8,054 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $54.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
The property has easy access ot LAX & San Diego (405) Freeway. Features include a security guard and an exercise gym. Within walking distance to Manhattan Marketplace, Mariott Hotel, Spectrum Club and restaurants. Existing Improvements include executive offices, conference rooms, private offices, kitchen, balcony, lab area and CAD 5 wiring.